По итогам 13 туров в РПЛ явным лидером по домашней посещаемости является ФК «Спартак». Москвичи опережают почти в 2 раза ФК «Зенит». Общая — это посещаемость всех домашних матчей команды, матчи — это те, которые сыграли дома, средняя — посещаемость в среднем за одну домашнюю игру.
| Команда | Общая | Матчи | Средняя |
| Cпартак | 223 468 | 7 | 31924 |
| Зенит | 142 313 | 8 | 17789 |
| Терек | 103 938 | 7 | 14848 |
| ЦСКА | 57 500 | 4 | 14375 |
| Краснодар | 76 848 | 7 | 10978 |
| Анжи | 62 303 | 6 | 10384 |
| Ростов | 72 592 | 7 | 10370 |
| Арсенал | 61 950 | 6 | 10325 |
| Локомотив | 60 811 | 6 | 10135 |
| Рубин | 65 153 | 7 | 9308 |
| Амкар | 44 290 | 6 | 7382 |
| Крылья Советов | 42 565 | 6 | 7094 |
| Уфа | 41 550 | 6 | 6925 |
| Урал | 48 156 | 7 | 6879 |
| Оренбург | 41 729 | 8 | 5216 |
| Томь | 29 823 | 6 | 4971 |
Можно сравнить с сезоном РПЛ 2015-2016 гг. У московского «Спартака» по итогам 13 туров посещаемость выше прошлогодней на 28%, у «ЦСКА» на 50% (правда, сыграно всего лишь 4 матча), у «Ростова» падение на 17%, у «Рубина» на 18%, у «Краснодара» пока без особых изменений.
| Команда | Общая | Средняя |
| Спартак | 377683 | 25179 |
| Зенит | 252202 | 16813 |
| Терек | 243758 | 16251 |
| Ростов | 200008 | 13334 |
| Рубин | 178060 | 11871 |
| Крылья Советов | 166877 | 11125 |
| Краснодар | 164082 | 10939 |
| Анжи | 149655 | 9977 |
| Локомотив | 147229 | 9815 |
| ЦСКА | 143861 | 9591 |
| Кубань | 141965 | 9464 |
| Амкар | 120885 | 8059 |
| Уфа | 105887 | 7059 |
| Динамо | 95021 | 6335 |
| Урал | 83290 | 5553 |
| Мордовия | 80651 | 5377 |

Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.