
По результатам сыгранных 20 туров в ФНЛ лидером по посещаемости домашних матчей является ФК «Факел» с 7244 чел. в среднем за матч. Воронежцы также установили рекорд посещаемости в одном матче — 12 900 человек пришло на матч с Динамо Москва в 17-м туре. Аутсайдерами по посещаемости являются команды «Спартак-2», «Зенит-2» и «Химки». Вылетевшее в прошлом году из РПЛ московское Динамо является одним из лидеров по посещаемости на своих матчах дома — 4098 человек.
Команда | Средняя | Всего | Матчи | Рекорд |
Факел | 7244 | 65200 | 9 | 12900 |
Динамо-Москва | 4098 | 49179 | 12 | 7162 |
Енисей | 4070 | 40700 | 10 | 6000 |
СКА-Хабаровск | 3770 | 37700 | 10 | 7000 |
Тамбов | 3273 | 36000 | 11 | 5000 |
Кубань | 3255 | 35807 | 11 | 5324 |
Балтика | 2986 | 32850 | 11 | 5150 |
Сибирь | 2546 | 22913 | 9 | 5200 |
Спартак-Нальчик | 2149 | 23642 | 11 | 6000 |
Мордовия | 2137 | 19233 | 9 | 3227 |
Шинник | 2030 | 20300 | 10 | 4000 |
Сокол | 1815 | 14520 | 8 | 3150 |
Тосно | 1809 | 19900 | 11 | 2550 |
Луч-Энергия | 1683 | 15150 | 9 | 3500 |
Волгарь | 1551 | 18610 | 12 | 2500 |
Тюмень | 1406 | 12650 | 9 | 2800 |
Нефтехимик | 1367 | 12300 | 9 | 1800 |
Химки | 1131 | 10175 | 9 | 2500 |
Зенит-2 | 1059 | 11644 | 11 | 3000 |
Спартак-2 | 775 | 7750 | 10 | 1500 |
В таблице «средняя» — средняя посещаемость в домашних матчах, «всего» — суммарная посещаемость в домашних матчах, «матчи» — сыгранные дома, «рекорд» — максимальная посещаемость дома.
Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.