Посещаемость английской Премьер-Лиги за 11 туров сезона 2016-2017

Лидером по посещаемости остается Манчестер Юнайтед, на втором месте Арсенал, на третьем — Вест Хэм (благодаря переезду на Олимпийский стадион в Лондоне с вместительностью 60 010). Средняя посещаемость лиги составляет по итогам 11 туров 35 550 человек. Она уступает немецкой Бундеслиги с ее показателем в 42 000 болельщиков в среднем на матче.

Команда Всего Матчи Средняя
Манчестер Юнайтед 376430 5 75286
Арсенал 360051 6 60009
Вест Хэм Юнайтед 341715 6 56953
Манчестер Сити 325242 6 54207
Ливерпуль 263491 5 52698
Сандерленд 209227 5 41845
Челси 249042 6 41507
Эвертон 196481 5 39296
Лестер 191062 6 31844
Тоттенхэм Хотспур 157570 5 31514
Мидлсбро 153095 5 30619
Саутгемптон 151594 5 30319
Сток Сити 136788 5 27358
Кристал Пэлас 123045 5 24609
Вест Бромвич Альбион 116286 5 23257
Халл Сити 125680 6 20947
Суонси Сити 124169 6 20695
Уотфорд 103032 5 20606
Бернли 139355 7 19908
Борнмут 67144 6 11191

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий