Посещаемость чемпионатов европейских стран 2017

В таблице представлены данные по посещаемости 25 чемпионатов различных стран УЕФА. Национальные чемпионаты в таблице выстроены по таблице коэффициентов УЕФА на май 2017 года. В посещаемости учтены данные также не только по матчам регулярного чемпионата, но также стадии плей-офф, матчей за право остаться в лиге. У стран в лице Норвегии, Швеции, Беларуси учтенное число матчей относительно невелико, так как проходят футбольные соревнования у них по системе «весна-осень» и учтены результаты за 2017 год.

Страна Общая Матчи Средняя
1 Испания 9890086 356 27781
2 Германия 11923006 288 41399
3 Англия 12603238 353 35703
4 Италия 7694711 350 21985
5 Франция 7446870 358 20801
6 Россия 2468063 216 11426
7 Португалия 3414746 286 11940
8 Украина 718344 168 4276
9 Бельгия 2999089 261 11491
10 Турция 2284072 226 10107
11 Чехия 1041601 216 4822
12 Швейцария 1527096 155 9852
13 Нидерланды 5585276 293 19062
14 Греция 943356 240 3931
15 Австрия 1107624 160 6923
16 Хорватия 436842 160 2730
17 Румыния 652833 231 2826
18 Дания 1311942 221 5936
19 Беларусь 110934 48 2311
20 Польша 2353845 248 9491
21 Швеция 498969 50 9979
22 Израиль 747294 118 6333
23 Шотландия 2946602 210 14031
24 Кипр 264992 112 2366
25 Норвегия 358844 55 6524

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий