Средняя посещаемость Бельгийской Про Лиги за 14 туров сезона 2016/2017

Средняя посещаемость у бельгийцев довольно высокая для страны в 11 миллионов населения. Лидирует по средней посещаемости ФК «Брюгее», на втором месте — «Гент» из одноименного города, на третьем «Андерлехт» из Брюсселя.

Команда Средняя Общая Матчи дома
Брюгге 26 378 184 646 7
Гент 19 694 137 856 7
Андерлехт 18 073 126 509 7
Стандард 17 490 122 430 7
Генк 16 181 113 269 7
Мехелен 11 717 82 017 7
Зюлте-Варегем 8 341 58 388 7
Шарлеруа 8 226 57 584 7
Остенде 7 325 51 277 7
Локерен 6 484 45 390 7
Сент-Трюйден 6 343 44 403 7
Кортрейк 6 334 44 340 7
Вестерло 6 066 42 464 7
Васланд-Беверен 4 111 28 774 7
Мускрон 3 629 25 400 7
Эйпен 3 192 22 344 7

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий