Посещаемость испанской Примеры за 11 туров сезона 2016-2017

Барселона со своим огромным, но нуждающемся в обновлении, стадионом прочно занимает первое место по посещаемости в Испании. На втором и третьем местах идут две столичные команды — Реал и Атлетико. В целом испанская лига серьезно уступает немецкому и английскому чемпионатам по посещаемости со своим показателем в 28 325 зрителей за матч, хотя и превосходит их по результатам своих команд на международной арене.

Команда Всего Матчи Средняя
Барселона 393750 5 78750
Реал Мадрид 410304 6 68384
Атлетико Мадрид 223572 5 44714
Атлетик 220874 5 44175
Валенсия 196411 5 39282
Бетис 182038 5 36408
Севилья 210900 6 35150
Спортинг Хихон 121526 5 24305
Малага 126628 6 21105
Реал Сосьедад 124742 6 20790
Эспаньол 122507 6 20418
Лас Пальмас 121311 6 20219
Депортиво 100534 5 20107
Вильярреал 109918 6 18320
Сельта 108591 6 18099
Алавес 84437 5 16887
Осасуна 92303 6 15384
Гранада 88910 6 14818
Леганес 53033 5 10607
Эйбар 23441 5 4688

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий