Посещаемость немецкой Бундеслиги за 10 туров сезона 2016-2017

Боруссия из Дортмунда по итогам 5 домашних матчей 10 туров Бундеслиги имеет наибольшую среднюю посещаемость, на втором месте Бавария, на третьем Шальке 04. Немецкая лига по-прежнему остается самым посещаемым чемпионатом в Европе с показателем в 42 000 зрителей в среднем за матч, даже английская Премьер-лига уступает немцам со своими 35 550 болельщиками в среднем за игру.

Команда Всего Матчи Средняя
Боруссия Дортмунд 404499 5 80900
Бавария 450000 6 75000
Шальке 04 306038 5 61208
Гамбург 269363 5 53873
Боруссия Мёнхенгладбах 263959 5 52792
Герта 261065 5 52213
Кёльн 244900 5 48980
Айнтрахт 236000 5 47200
РБ Лейпциг 205953 5 41191
Вердер 199191 5 39838
Байер 142174 5 28435
Аугсбург 141720 5 28344
Вольфсбург 141341 5 28268
Майнц 106866 4 26717
Хоффенхайм 133326 5 26665
Фрайбург 119500 5 23900
Дармштадт 98 81500 5 16300
Ингольштадт 04 72603 5 14521

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий